top of page
ITINERÁRIOS
Prefixo | Linhas | Grade de horários |
---|---|---|
01TR | Marengo - Estação Itaqua | Saiba Mais |
02TR | Vila Augusta - Term. Eng. Manoel Feio | Saiba Mais |
03TR | Pium - Term. Eng. Manoel Feio | Saiba Mais |
04TR | Recanto Mônica - Estação Itaqua | Saiba Mais |
05TR | Jd.Marcelo - Monte Belo v/Jd. Do Carmo | Saiba Mais |
06TR | Jd.Amazonas - Estação Itaqua | Saiba Mais |
07TR | Jd. Nossa Senhora das Graças - Santa Tereza | Saiba Mais |
08TR | Village - Santa Tereza | Saiba Mais |
09TR | Hospital - Monte Belo | Saiba Mais |
10TR | Industrial - Santa Tereza | Saiba Mais |
11TR | Corredor - Term. Eng. Manoel Feio | Saiba Mais |
15TR | CDHU - Univeritas | Saiba Mais |
16TR | Vila Augusta - Estação Itaqua | Saiba Mais |
18TR | Pinheirinho - Estação Itaqua | Saiba Mais |
19TR | Piratininga - Santa Tereza | Saiba Mais |
19VP | Piratininga - Estação Itaqua v/Pq. Viviane | Saiba Mais |
20TR | Pequeno Coração - Term. Eng. Manoel Feio | Saiba Mais |
21TR | Terra Prometida - Estação Itaquaquecetuba | Saiba Mais |
29TR | Terra Prometida v/Shopping - Centro (Estação Itaqua) - Circular | Saiba Mais |
34TR | Fortuna - Manoel Feio | Saiba Mais |
*Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
bottom of page