top of page

ITINERÁRIOS



Prefixo | Linhas | Grade de horários |
|---|---|---|
16TR | Vila Augusta - Estação Itaqua | Saiba Mais |
19TR | Piratininga - Santa Tereza | Saiba Mais |
19VP | Piratininga - Estação Itaqua v/Pq. Viviane | Saiba Mais |
20TR | Pequeno Coração - Term. Eng. Manoel Feio | Saiba Mais |
21TR | Terra Prometida - Estação Itaquaquecetuba | Saiba Mais |
29TR | Terra Prometida v/Shopping - Centro (Estação Itaqua) - Circular | Saiba Mais |
34TR | Fortuna - Estação Itaquaquecetuba | Saiba Mais |
*Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
bottom of page



